1 96/05/23 Thu 02-08-27-30-42 03 1 4 109
2 96/05/30 Thu 06-08-15-23-44 05 2 3 96
3 96/06/06 Thu 04-32-33-36-40 44 1 4 145
4 96/06/13 Thu 25-37-40-42-43 17 3 2 187
5 96/06/20 Thu 03-15-30-33-39 39 4 1 120
6 96/06/27 Thu 01-03-10-35-41 45 4 1 90
7 96/07/04 Thu 03-07-12-16-34 01 2 3 72
8 96/07/11 Thu 14-26-28-38-40 29 0 5 146
9 96/07/18 Thu 09-12-14-23-43 02 3 2 101
10 96/07/25 Thu 04-09-11-23-43 24 4 1 90
11 96/08/01 Thu 02-19-25-30-36 32 2 3 112
12 96/08/08 Thu 22-25-36-41-44 07 2 3 168
13 96/08/15 Thu 07-14-22-33-42 17 2 3 118
14 96/08/22 Thu 05-08-09-24-42 04 2 3 88
15 96/08/29 Thu 05-08-11-20-31 04 3 2 75
16 96/09/05 Thu 06-16-22-29-41 35 2 3 114
17 96/09/12 Thu 03-06-08-27-45 33 3 2 89
18 96/09/19 Thu 09-18-21-29-30 34 3 2 107
19 96/09/26 Thu 02-15-26-36-45 17 2 3 124
20 96/10/03 Thu 09-14-26-35-45 36 3 2 129
21 96/10/10 Thu 06-10-15-18-35 16 2 3 84
22 96/10/17 Thu 06-09-17-23-28 45 3 2 83
23 96/10/24 Thu 15-24-26-34-43 07 2 3 142
24 96/10/31 Thu 04-05-19-42-45 26 3 2 115
25 96/11/07 Thu 04-19-21-23-36 23 3 2 103
26 96/11/14 Thu 03-10-30-42-43 12 2 3 128
27 96/11/21 Thu 02-18-24-27-42 12 1 4 113
28 96/11/28 Thu 05-20-24-30-36 19 1 4 115
29 96/12/05 Thu 05-06-17-20-30 13 2 3 78
30 96/12/12 Thu 02-08-13-22-35 42 2 3 80
31 96/12/19 Thu 06-10-12-22-27 38 1 4 77
32 96/12/26 Thu 05-08-15-19-24 03 3 2 71
33 97/01/02 Thu 01-11-16-22-24 26 2 3 74
34 97/01/09 Thu 07-22-39-41-43 38 4 1 152
35 97/01/16 Thu 01-05-17-28-39 30 4 1 90
36 97/01/23 Thu 07-18-21-27-37 01 4 1 110
37 97/01/30 Thu 03-05-13-19-33 23 5 0 73
38 97/02/06 Thu 06-10-19-25-29 31 3 2 89
39 97/02/13 Thu 06-15-17-39-43 05 4 1 120
40 97/02/20 Thu 09-20-24-40-43 33 2 3 136
41 97/02/27 Thu 20-21-32-33-40 24 2 3 146
42 97/03/06 Thu 01-11-28-34-38 27 2 3 112
43 97/03/13 Thu 13-17-20-26-42 08 2 3 118
44 97/03/20 Thu 14-20-24-28-29 42 1 4 115
45 97/03/27 Thu 09-15-29-35-37 43 5 0 125
46 97/04/03 Thu 07-08-10-32-43 38 2 3 100
47 97/04/10 Thu 11-14-17-26-44 01 2 3 112
48 97/04/17 Thu 03-05-23-29-38 08 4 1 98
49 97/04/24 Thu 18-33-35-38-39 24 3 2 163
50 97/05/01 Thu 12-19-29-39-44 17 3 2 143
51 97/05/08 Thu 02-17-22-41-45 18 3 2 127
52 97/05/15 Thu 09-18-21-29-32 10 3 2 109
53 97/05/22 Thu 04-05-07-25-34 32 3 2 75
54 97/05/29 Thu 03-08-10-14-26 37 1 4 61
55 97/06/05 Thu 23-24-27-39-44 11 3 2 157
56 97/06/12 Thu 01-04-05-34-45 21 3 2 89
57 97/06/19 Thu 04-13-25-28-36 27 2 3 106
58 97/06/26 Thu 05-12-23-27-36 04 3 2 103
59 97/07/03 Thu 21-22-24-30-42 31 1 4 139
60 97/07/10 Thu 20-21-26-28-36 19 1 4 131
61 97/07/17 Thu 16-21-38-40-43 33 2 3 158
62 97/07/24 Thu 10-13-19-23-25 22 4 1 90
63 97/07/31 Thu 07-12-25-37-40 22 3 2 121
64 97/08/07 Thu 02-35-36-37-38 39 2 3 148
65 97/08/14 Thu 02-05-07-36-38 27 2 3 88
66 97/08/21 Thu 07-14-16-36-41 29 2 3 114
67 97/08/28 Thu 05-06-29-36-37 12 3 2 113
68 97/09/04 Thu 01-02-12-35-39 40 3 2 89
69 97/09/11 Thu 07-09-30-33-43 08 4 1 122
70 97/09/18 Thu 22-29-30-33-45 10 3 2 159
71 97/09/25 Thu 13-18-21-31-38 30 3 2 121
72 97/10/02 Thu 08-14-35-37-39 32 3 2 133
73 97/10/09 Thu 06-14-15-18-23 25 2 3 76
74 97/10/16 Thu 01-15-22-38-45 38 3 2 121
75 97/10/23 Thu 07-12-39-41-45 34 4 1 144
76 97/10/30 Thu 08-10-20-22-28 43 0 5 88
77 97/11/06 Thu 02-03-04-32-39 44 2 3 80
78 97/11/13 Thu 05-13-15-19-33 11 5 0 85
79 97/11/20 Thu 09-27-35-37-43 03 5 0 151
80 97/11/27 Thu 04-05-07-22-41 24 3 2 79
81 97/12/04 Thu 03-05-12-31-44 29 3 2 95
82 97/12/11 Thu 03-10-14-23-44 07 2 3 94
83 97/12/18 Thu 10-16-17-22-32 43 1 4 97
84 97/12/25 Thu 07-15-22-35-40 45 3 2 119
85 98/01/01 Thu 08-11-15-19-20 43 3 2 73
86 98/01/08 Thu 02-15-16-31-32 26 2 3 96
87 98/01/15 Thu 04-13-15-21-30 10 3 2 83
88 98/01/22 Thu 05-11-12-34-40 07 2 3 102
89 98/01/29 Thu 02-12-13-28-43 26 2 3 98
90 98/02/05 Thu 06-12-16-21-26 32 1 4 81
91 98/02/12 Thu 09-17-19-20-39 44 4 1 104
92 98/02/19 Thu 09-10-14-20-39 18 2 3 92
93 98/02/26 Thu 12-21-22-29-45 24 3 2 129
94 98/03/05 Thu 09-14-16-17-19 23 3 2 75
95 98/03/12 Thu 08-20-28-34-39 01 1 4 129
96 98/03/19 Thu 04-09-12-32-40 01 1 4 97
97 98/03/26 Thu 07-18-19-25-31 31 4 1 100
98 98/04/02 Thu 02-08-17-38-42 25 1 4 107
99 98/04/09 Thu 19-21-22-25-31 20 4 1 118
100 98/04/16 Thu 09-21-28-38-44 32 2 3 140
101 98/04/23 Thu 02-03-09-27-35 03 4 1 76
102 98/04/30 Thu 11-22-32-34-42 21 1 4 141
103 98/05/07 Thu 09-10-28-41-42 27 2 3 130
104 98/05/14 Thu 01-05-24-27-29 34 4 1 86
105 98/05/21 Thu 03-04-10-22-33 45 2 3 72
106 98/05/28 Thu 11-25-37-38-44 20 3 2 155
107 98/06/04 Thu 14-28-31-32-44 31 1 4 149
108 98/06/11 Thu 03-24-28-30-44 25 1 4 129
109 98/06/18 Thu 09-11-19-31-39 39 5 0 109
110 98/06/25 Thu 04-08-29-40-41 37 2 3 122
111 98/07/02 Thu 08-14-26-33-35 15 2 3 116
112 98/07/09 Thu 05-20-21-27-41 38 4 1 114
113 98/07/16 Thu 20-22-33-37-44 18 2 3 156
114 98/07/23 Thu 14-17-21-32-42 24 2 3 126
115 98/07/30 Thu 03-11-20-27-37 34 4 1 98
116 98/08/06 Thu 05-24-26-27-39 28 3 2 121
117 98/08/13 Thu 15-17-20-27-28 04 3 2 107
118 98/08/20 Thu 11-16-17-42-45 14 3 2 131
119 98/08/27 Thu 16-19-28-31-41 45 3 2 135
120 98/09/03 Thu 06-07-22-31-41 10 3 2 107
121 98/09/10 Thu 01-14-19-20-32 18 2 3 86
122 98/09/17 Thu 25-33-34-37-38 01 3 2 167
123 98/09/24 Thu 01-14-15-17-34 14 3 2 81
124 98/10/01 Thu 04-11-16-30-36 38 1 4 97
125 98/10/08 Thu 03-10-19-24-37 05 3 2 93
126 98/10/15 Thu 12-22-28-35-44 42 1 4 141
127 98/10/22 Thu 07-17-32-40-45 44 3 2 141
128 98/10/29 Thu 10-25-33-34-42 33 2 3 144
129 98/11/05 Thu 05-15-35-38-39 12 4 1 132
130 98/11/12 Thu 08-18-20-31-38 19 1 4 115
131 98/11/19 Thu 07-10-12-20-42 18 1 4 91
132 98/11/26 Thu 11-15-24-25-28 33 3 2 103
133 98/12/03 Thu 10-22-25-29-41 38 3 2 127
134 98/12/10 Thu 04-07-12-20-31 41 2 3 74
135 98/12/17 Thu 07-12-36-37-45 13 3 2 137
136 98/12/24 Thu 08-20-27-39-40 04 2 3 134
137 98/12/31 Thu 04-19-27-31-41 39 4 1 122
138 99/01/07 Thu 01-04-18-28-40 06 1 4 91
139 99/01/14 Thu 01-16-26-32-39 26 2 3 114
140 99/01/21 Thu 05-18-20-24-41 24 2 3 108
141 99/01/28 Thu 03-04-15-33-41 44 4 1 96
142 99/02/04 Thu 18-25-29-35-42 12 3 2 149
143 99/02/11 Thu 11-17-23-34-40 26 3 2 125
144 99/02/18 Thu 07-13-22-43-45 33 4 1 130
145 99/02/25 Thu 08-16-17-18-33 39 2 3 92
146 99/03/04 Thu 04-09-14-35-41 06 3 2 103
147 99/03/11 Thu 08-11-21-35-40 24 3 2 115
148 99/03/18 Thu 34-38-39-41-43 29 3 2 195
149 99/03/25 Thu 06-09-13-16-44 42 2 3 88
150 99/04/01 Thu 07-18-27-37-44 39 3 2 133
151 99/04/08 Thu 06-20-23-28-37 44 2 3 114
152 99/04/15 Thu 02-06-09-10-29 02 2 3 56
153 99/04/22 Thu 07-18-26-31-41 06 3 2 123
154 99/04/29 Thu 01-15-18-28-34 45 2 3 96
155 99/05/06 Thu 12-18-23-24-25 39 2 3 102
156 99/05/13 Thu 09-10-33-34-45 06 3 2 131
157 99/05/20 Thu 02-33-37-39-43 03 4 1 154
158 99/05/27 Thu 01-09-23-25-41 23 5 0 99
159 99/06/03 Thu 05-08-12-33-45 14 3 2 103
160 99/06/10 Thu 02-07-12-20-41 13 2 3 82
161 99/06/17 Thu 05-15-39-40-43 20 4 1 142
162 99/06/24 Thu 02-10-27-28-38 20 1 4 105
163 99/07/01 Thu 12-16-20-23-30 16 1 4 101
164 99/07/08 Thu 02-12-19-22-28 43 1 4 83
165 99/07/15 Thu 07-27-32-33-35 26 4 1 134
166 99/07/22 Thu 26-29-30-44-45 45 2 3 174
167 99/07/29 Thu 02-13-16-17-34 31 2 3 82
168 99/08/05 Thu 14-15-23-24-25 03 3 2 101
169 99/08/12 Thu 12-17-20-30-41 37 2 3 120
170 99/08/19 Thu 11-23-35-39-45 04 5 0 153
171 99/08/26 Thu 16-31-39-43-44 40 3 2 173
172 99/09/02 Thu 02-03-37-41-44 11 3 2 127
173 99/09/09 Thu 04-19-22-33-40 28 2 3 118
174 99/09/16 Thu 05-07-16-18-43 06 3 2 89
175 99/09/23 Thu 19-20-26-39-45 18 3 2 149
176 99/09/30 Thu 05-14-16-20-29 45 2 3 84
177 99/10/07 Thu 11-19-22-30-32 19 2 3 114
178 99/10/14 Thu 07-18-22-26-35 11 2 3 108
179 99/10/21 Thu 05-16-17-32-33 27 3 2 103
180 99/10/28 Thu 16-18-23-34-35 13 2 3 126
181 99/11/04 Thu 04-17-27-28-29 43 3 2 105
182 99/11/11 Thu 12-15-17-22-24 26 2 3 90
183 99/11/18 Thu 05-09-33-35-38 29 4 1 120
184 99/11/25 Thu 03-08-15-29-31 31 4 1 86
185 99/12/02 Thu 08-20-30-36-39 39 1 4 133
186 99/12/09 Thu 13-31-33-35-45 31 5 0 157
187 99/12/16 Thu 01-14-15-17-43 18 4 1 90
188 99/12/23 Thu 25-35-37-41-45 45 5 0 183
189 99/12/30 Thu 23-26-37-41-44 33 3 2 171
190 00/01/06 Thu 02-07-08-27-45 16 3 2 89
191 00/01/13 Thu 15-19-24-28-39 15 3 2 125
192 00/01/20 Thu 04-07-10-25-36 05 2 3 82
193 00/01/27 Thu 07-15-17-23-40 28 4 1 102
194 00/02/03 Thu 08-16-17-27-29 02 3 2 97
195 00/02/10 Thu 12-14-17-24-39 36 2 3 106
196 00/02/17 Thu 05-09-12-40-45 10 3 2 111
197 00/02/24 Thu 06-26-28-42-44 08 0 5 146
198 00/03/02 Thu 03-11-13-19-38 35 4 1 84
199 00/03/09 Thu 08-13-32-39-45 26 3 2 137
200 00/03/16 Thu 03-06-16-29-44 32 2 3 98
201 00/03/23 Thu 08-17-18-26-29 20 2 3 98
202 00/03/30 Thu 04-28-30-33-42 17 1 4 137
203 00/04/06 Thu 14-17-25-27-38 40 3 2 121
204 00/04/13 Thu 05-13-23-31-44 45 4 1 116
205 00/04/20 Thu 01-14-15-20-25 03 3 2 75
206 00/04/27 Thu 22-33-37-39-45 07 4 1 176
207 00/05/04 Thu 03-21-34-35-38 30 3 2 131
208 00/05/11 Thu 10-17-19-21-37 02 4 1 104
209 00/05/18 Thu 01-02-23-30-44 12 2 3 100
210 00/05/25 Thu 07-17-20-24-26 31 2 3 94
211 00/06/01 Thu 12-20-34-39-45 34 2 3 150
212 00/06/08 Thu 05-13-20-26-31 02 3 2 95
213 00/06/15 Thu 13-15-39-40-45 26 4 1 152
214 00/06/22 Thu 14-21-35-43-44 38 3 2 157
215 00/06/29 Thu 03-09-21-24-30 27 3 2 87
216 00/07/06 Thu 03-11-17-22-27 04 4 1 80
217 00/07/13 Thu 13-17-29-34-38 04 3 2 131
218 00/07/20 Thu 18-23-25-38-39 10 3 2 143
219 00/07/27 Thu 07-16-25-27-44 15 3 2 119
220 00/08/03 Thu 13-17-32-33-38 40 3 2 133
221 00/08/10 Thu 02-11-15-21-27 35 4 1 76
222 00/08/17 Thu 02-15-26-29-41 10 3 2 113
223 00/08/24 Thu 02-11-15-30-43 30 3 2 101
224 00/08/31 Thu 10-15-26-37-40 34 2 3 128
225 00/09/07 Thu 01-24-33-43-44 30 3 2 145
226 00/09/14 Thu 01-11-15-24-45 17 4 1 96
227 00/09/21 Thu 21-23-25-27-33 41 5 0 129
228 00/09/28 Thu 09-12-30-44-45 33 2 3 140
229 00/10/05 Thu 03-15-18-33-39 45 4 1 108
230 00/10/12 Thu 08-12-14-24-38 44 0 5 96
231 00/10/19 Thu 16-24-28-29-31 33 2 3 128
232 00/10/26 Thu 02-30-35-40-41 24 2 3 148
233 00/11/02 Thu 09-13-19-36-37 41 4 1 114
234 00/11/09 Thu 07-12-13-25-40 30 3 2 97
235 00/11/16 Thu 01-29-36-38-42 37 2 3 146
236 00/11/23 Thu 04-08-15-32-38 10 1 4 97
237 00/11/30 Thu 01-13-19-37-43 06 5 0 113
238 00/12/07 Thu 10-22-23-34-43 18 2 3 132
239 00/12/14 Thu 06-12-24-26-39 28 1 4 107
240 00/12/21 Thu 17-21-30-42-43 20 3 2 153
241 00/12/28 Thu 05-25-33-38-45 21 4 1 146
242 01/01/04 Thu 13-25-31-36-37 44 4 1 142
243 01/01/11 Thu 05-24-25-27-34 27 3 2 115
244 01/01/18 Thu 09-16-23-29-31 44 4 1 108
245 01/01/25 Thu 03-06-08-13-29 19 3 2 59
246 01/02/01 Thu 01-07-34-37-44 15 3 2 123
247 01/02/08 Thu 09-12-36-39-42 18 2 3 138
248 01/02/15 Thu 15-16-19-27-36 24 3 2 113
249 01/02/22 Thu 03-08-16-19-43 26 3 2 89
250 01/03/01 Thu 04-08-19-24-45 34 2 3 100
251 01/03/08 Thu 03-04-06-19-35 20 3 2 67
252 01/03/15 Thu 05-19-33-37-41 34 5 0 135
253 01/03/22 Thu 03-13-16-26-40 16 2 3 98
254 01/03/29 Thu 08-11-25-33-45 40 4 1 122
255 01/04/05 Thu 02-13-17-22-33 37 3 2 87
256 01/04/12 Thu 19-24-33-35-41 09 4 1 152
257 01/04/19 Thu 29-30-31-37-41 19 4 1 168
258 01/04/26 Thu 06-19-26-34-40 16 1 4 125
259 01/05/03 Thu 10-11-28-32-37 03 2 3 118
260 01/05/10 Thu 07-13-18-40-42 07 2 3 120
261 01/05/17 Thu 01-05-06-25-34 15 3 2 71
262 01/05/24 Thu 11-19-20-22-23 45 3 2 95
263 01/05/31 Thu 05-10-13-14-44 19 2 3 86
264 01/06/07 Thu 03-27-32-40-41 22 3 2 143
265 01/06/14 Thu 03-16-24-26-40 19 1 4 109
266 01/06/21 Thu 06-14-22-37-42 04 1 4 121
267 01/06/28 Thu 02-13-23-24-35 15 3 2 97
268 01/07/05 Thu 15-26-43-44-45 15 3 2 173
269 01/07/12 Thu 35-36-37-40-43 15 3 2 191
270 01/07/19 Thu 04-13-25-28-37 29 3 2 107
271 01/07/26 Thu 11-12-25-30-37 30 3 2 115
272 01/08/02 Thu 04-16-23-25-26 01 2 3 94
273 01/08/09 Thu 01-15-16-21-41 06 4 1 94
274 01/08/16 Thu 05-08-29-41-43 45 4 1 126
275 01/08/23 Thu 13-26-29-31-36 28 3 2 135
276 01/08/30 Thu 06-19-27-42-44 26 2 3 138
277 01/09/06 Thu 04-10-21-24-42 07 1 4 101
278 01/09/13 Thu 08-09-13-23-25 35 4 1 78
279 01/09/20 Thu 03-05-38-41-45 28 4 1 132
280 01/09/27 Thu 06-13-20-34-45 33 2 3 118
281 01/10/04 Thu 07-09-28-36-38 32 2 3 118
282 01/10/11 Thu 12-19-21-25-44 19 3 2 121
283 01/10/18 Thu 01-02-07-10-14 44 2 3 34
284 01/10/25 Thu 03-14-18-23-30 28 2 3 88
285 01/11/01 Thu 02-05-20-21-38 40 2 3 86
286 01/11/08 Thu 03-08-13-33-37 26 4 1 94
287 01/11/15 Thu 04-13-16-22-26 11 1 4 81
288 01/11/22 Thu 02-04-24-28-41 23 1 4 99
289 01/11/29 Thu 06-09-15-27-37 35 4 1 94
290 01/12/06 Thu 01-14-29-30-33 43 3 2 107
291 01/12/13 Thu 07-18-27-28-38 32 2 3 118
292 01/12/20 Thu 02-06-15-22-30 04 1 4 75
293 01/12/27 Thu 02-23-36-38-40 14 1 4 139
294 02/01/03 Thu 03-06-15-35-43 19 4 1 102
295 02/01/10 Thu 02-04-13-24-44 15 1 4 87
296 02/01/17 Thu 04-07-18-21-31 14 3 2 81
297 02/01/24 Thu 11-23-24-29-32 17 3 2 119
298 02/01/31 Thu 01-02-04-26-28 33 1 4 61
299 02/02/07 Thu 21-22-27-34-44 33 2 3 148
300 02/02/14 Thu 11-15-17-27-40 08 4 1 110
301 02/02/21 Thu 02-16-19-29-43 05 3 2 109
302 02/02/28 Thu 07-14-22-37-43 40 3 2 123
303 02/03/07 Thu 06-20-22-32-44 39 0 5 124
304 02/03/14 Thu 12-26-28-39-40 02 1 4 145
305 02/03/21 Thu 01-22-34-36-42 18 1 4 135
306 02/03/28 Thu 04-32-39-42-44 27 1 4 161
307 02/04/04 Thu 10-15-29-40-41 23 3 2 135
308 02/04/11 Thu 06-17-19-25-44 28 3 2 111
309 02/04/18 Thu 07-18-20-31-34 19 2 3 110
310 02/04/25 Thu 05-18-27-31-42 25 3 2 123
311 02/05/02 Thu 05-18-20-24-45 28 2 3 112
312 02/05/09 Thu 14-23-36-41-43 39 3 2 157
313 02/05/16 Thu 03-08-13-15-28 40 3 2 67
314 02/05/23 Thu 12-17-18-19-32 11 2 3 98
315 02/05/30 Thu 09-15-34-42-45 04 3 2 145
316 02/06/06 Thu 03-06-30-32-42 37 1 4 113
317 02/06/13 Thu 09-15-21-22-44 09 3 2 111
318 02/06/20 Thu 10-16-23-24-33 16 2 3 106
319 02/06/27 Thu 08-12-20-42-45 01 1 4 127
320 02/07/04 Thu 10-11-21-36-43 21 3 2 121
321 02/07/11 Thu 20-26-27-34-41 26 2 3 148
322 02/07/18 Thu 12-36-37-40-45 19 2 3 170
323 02/07/25 Thu 33-34-38-39-41 20 3 2 185
324 02/08/01 Thu 02-13-14-23-31 31 3 2 83
325 02/08/08 Thu 03-14-16-21-42 03 2 3 96
326 02/08/15 Thu 06-15-32-36-41 26 2 3 130
327 02/08/22 Thu 16-18-29-36-39 33 2 3 138
328 02/08/29 Thu 03-09-21-29-45 11 5 0 107
329 02/09/05 Thu 08-12-26-39-41 18 2 3 126
330 02/09/12 Thu 08-22-26-27-32 32 1 4 115
331 02/09/19 Thu 01-25-34-37-41 40 4 1 138
332 02/09/26 Thu 06-24-27-38-41 35 2 3 136
333 02/10/03 Thu 01-04-18-23-32 35 2 3 78
334 02/10/10 Thu 08-19-28-29-45 22 3 2 129
335 02/10/17 Thu 04-05-11-27-28 16 3 2 75
336 02/10/24 Thu 05-21-25-33-45 22 5 0 129
337 02/10/31 Thu 07-14-16-19-45 24 3 2 101
338 02/11/07 Thu 08-30-33-35-36 01 2 3 142
339 02/11/14 Thu 01-30-32-33-36 31 2 3 132
340 02/11/21 Thu 14-21-40-41-44 16 2 3 160
341 02/11/28 Thu 06-11-22-23-35 42 3 2 97
342 02/12/05 Thu 12-16-25-29-37 22 3 2 119
343 02/12/12 Thu 06-07-10-27-40 40 2 3 90
344 02/12/19 Thu 08-28-34-39-42 01 1 4 151
345 02/12/26 Thu 05-08-09-10-26 02 2 3 58
346 03/01/02 Thu 09-12-28-31-43 06 3 2 123
347 03/01/09 Thu 13-15-20-24-41 32 3 2 113
348 03/01/16 Thu 10-23-35-38-45 19 3 2 151
349 03/01/23 Thu 10-11-19-39-45 08 4 1 124
350 03/01/30 Thu 03-23-30-31-40 18 3 2 127
351 03/02/06 Thu 01-23-28-35-42 40 3 2 129
352 03/02/13 Thu 04-05-10-30-39 25 2 3 88
353 03/02/20 Thu 04-21-24-26-38 18 1 4 113
354 03/02/27 Thu 01-06-12-15-39 28 3 2 73
355 03/03/06 Thu 08-24-37-38-45 11 2 3 152
356 03/03/13 Thu 04-18-29-30-35 04 2 3 116
357 03/03/20 Thu 12-14-40-41-43 24 2 3 150
358 03/03/27 Thu 01-13-14-22-44 18 2 3 94
359 03/04/03 Thu 01-11-16-41-42 39 3 2 111
360 03/04/10 Thu 04-06-21-23-44 32 2 3 98
361 03/04/17 Thu 03-09-21-29-39 04 5 0 101
362 03/04/24 Thu 13-17-23-33-38 26 4 1 124
363 03/05/01 Thu 15-24-25-31-38 38 3 2 133
364 03/05/08 Thu 05-09-19-22-26 07 3 2 81
365 03/05/15 Thu 04-08-21-33-36 26 2 3 102
366 03/05/22 Thu 03-34-37-40-41 18 3 2 155
367 03/05/29 Thu 07-09-10-29-38 42 3 2 93
368 03/06/05 Thu 01-05-09-25-29 31 5 0 69
369 03/06/12 Thu 02-04-08-36-43 29 1 4 93
370 03/06/19 Thu 05-06-16-31-35 38 3 2 93
371 03/06/26 Thu 06-07-14-31-33 28 3 2 91
372 03/07/03 Thu 02-04-08-24-32 12 0 5 70
373 03/07/10 Thu 05-16-17-18-22 17 2 3 78
374 03/07/17 Thu 09-16-24-25-34 11 2 3 108
375 03/07/24 Thu 12-17-18-20-33 19 2 3 100
376 03/07/31 Thu 02-24-25-35-39 36 3 2 125
377 03/08/07 Thu 04-11-13-32-44 17 2 3 104
378 03/08/14 Thu 24-30-34-36-42 15 0 5 166
379 03/08/21 Thu 17-24-26-34-45 36 2 3 146
380 03/08/28 Thu 05-09-12-13-27 42 4 1 66
381 03/09/04 Thu 03-05-12-35-45 42 4 1 100
382 03/09/11 Thu 11-23-25-34-42 10 3 2 135
383 03/09/18 Thu 19-27-29-39-44 41 4 1 158
384 03/09/25 Thu 02-14-26-31-33 44 2 3 106
385 03/10/02 Thu 01-24-30-44-45 13 2 3 144
386 03/10/09 Thu 06-11-34-37-38 16 2 3 126
387 03/10/16 Thu 02-12-18-26-42 12 0 5 100
388 03/10/23 Thu 21-26-29-38-43 04 3 2 157
389 03/10/30 Thu 03-11-19-28-35 45 4 1 96
390 03/11/06 Thu 08-36-39-44-45 15 2 3 172
391 03/11/13 Thu 19-20-29-34-35 05 3 2 137
392 03/11/20 Thu 04-12-16-26-35 22 1 4 93
393 03/11/27 Thu 26-35-40-42-43 37 2 3 186
394 03/12/04 Thu 12-19-31-39-42 43 3 2 143
395 03/12/11 Thu 02-19-22-27-36 29 2 3 106
396 03/12/18 Thu 03-22-36-38-40 12 1 4 139
397 03/12/25 Thu 03-10-18-24-30 09 1 4 85
398 04/01/01 Thu 01-18-33-36-45 42 3 2 133
399 04/01/08 Thu 26-27-34-38-42 08 1 4 167
400 04/01/15 Thu 06-09-17-23-40 28 3 2 95
401 04/01/22 Thu 04-24-33-34-45 36 2 3 140
402 04/01/29 Thu 05-06-12-34-45 19 2 3 102
403 04/02/05 Thu 01-18-19-31-33 19 4 1 102
404 04/02/12 Thu 03-06-07-24-38 30 2 3 78
405 04/02/19 Thu 07-11-19-38-44 32 3 2 119
406 04/02/26 Thu 06-19-26-30-40 23 1 4 121
407 04/03/04 Thu 05-11-24-28-40 22 2 3 108
408 04/03/11 Thu 01-04-22-25-37 27 3 2 89
409 04/03/18 Thu 17-23-31-35-42 24 4 1 148
410 04/03/25 Thu 05-11-12-21-31 08 4 1 80
411 04/04/01 Thu 01-25-32-34-39 42 3 2 131
412 04/04/08 Thu 07-12-31-43-45 07 4 1 138
413 04/04/15 Thu 04-10-11-25-34 02 2 3 84
414 04/04/22 Thu 05-09-28-32-34 06 2 3 108
415 04/04/29 Thu 07-09-17-30-33 45 4 1 96
416 04/05/06 Thu 11-14-20-26-42 31 1 4 113
417 04/05/13 Thu 07-23-25-36-45 33 4 1 136
418 04/05/20 Thu 09-15-29-31-39 25 5 0 123
419 04/05/27 Thu 03-08-09-24-42 18 2 3 86
420 04/06/03 Thu 04-11-17-22-36 14 2 3 90
421 04/06/10 Thu 15-17-19-25-34 30 4 1 110
422 04/06/17 Thu 02-13-16-21-32 06 2 3 84
423 04/06/24 Thu 11-18-36-41-45 37 3 2 151
424 04/07/01 Thu 12-15-21-29-30 29 3 2 107
425 04/07/08 Thu 11-12-19-25-30 17 3 2 97
426 04/07/15 Thu 04-09-20-37-40 44 2 3 110
427 04/07/22 Thu 01-10-21-35-37 29 4 1 104
428 04/07/29 Thu 05-08-09-19-28 16 3 2 69
429 04/08/05 Thu 02-11-20-27-39 43 3 2 99
430 04/08/12 Thu 02-14-29-39-42 30 2 3 126
431 04/08/19 Thu 14-18-29-32-43 09 2 3 136
432 04/08/26 Thu 20-23-26-31-39 02 3 2 139
433 04/09/02 Thu 22-25-26-37-40 05 2 3 150
434 04/09/09 Thu 16-29-30-34-44 03 1 4 153
435 04/09/16 Thu 14-26-28-42-43 06 1 4 153
436 04/09/23 Thu 16-21-24-33-38 31 2 3 132
437 04/09/30 Thu 01-07-23-30-32 22 3 2 93
438 04/10/07 Thu 01-02-05-35-43 10 4 1 86
439 04/10/14 Thu 17-18-32-35-40 02 2 3 142
440 04/10/21 Thu 01-05-19-22-36 11 3 2 83
441 04/10/28 Thu 12-18-20-21-29 38 2 3 100
442 04/11/04 Thu 01-06-08-41-44 43 2 3 100
443 04/11/11 Thu 05-11-27-28-35 12 4 1 106
444 04/11/18 Thu 01-09-11-29-40 33 4 1 90
445 04/11/25 Thu 18-27-31-33-41 39 4 1 150
446 04/12/02 Thu 08-10-16-21-44 38 1 4 99
447 04/12/09 Thu 11-18-20-34-39 32 2 3 122
448 04/12/16 Thu 01-08-35-39-40 32 3 2 123
449 04/12/23 Thu 03-07-11-33-34 21 4 1 88
450 04/12/30 Thu 02-16-31-40-45 44 2 3 134
451 05/01/06 Thu 03-24-29-34-39 15 3 2 129
452 05/01/13 Thu 02-19-28-34-38 01 1 4 121
453 05/01/20 Thu 15-27-30-36-42 03 2 3 150
454 05/01/27 Thu 06-19-22-33-36 15 2 3 116
455 05/02/03 Thu 05-09-13-17-22 07 4 1 66
456 05/02/10 Thu 06-07-08-39-45 27 3 2 105
457 05/02/17 Thu 10-12-17-19-45 41 3 2 103
